- 地址:【浙江省】【湖州市】【德清县】一0四国道车站
- 附近标识:
- 交通路线:
- 电话:0572-8081427 网址:http://
- 推荐 者:gaolaotom 推荐时间:2007-12-06
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
德清虹运汽车总站
浏览次数:246
| 终点 | 发车时间 | 车型 |
| 安吉 | 6:35 | |
| 安吉 | 7:05 | |
| 安吉 | 7:35 | |
| 安吉 | 8:00 | |
| 安吉 | 8:40 | |
| 安吉 | 9:05 | |
| 安吉 | 9:35 | |
| 安吉 | 10:20 | |
| 安吉 | 11:15 | |
| 安吉 | 12:10 | |
| 安吉 | 13:00 | |
| 安吉 | 13:50 | |
| 安吉 | 14:20 | |
| 安吉 | 14:55 | |
| 安吉 | 15:40 | |
| 安吉 | 16:10 | |
| 苍南 | 10:40 | |
| 常州 | 8:05 | |
| 常州 | 14:05 | 快线 |
| 富阳 | 7:30 | |
| 富阳 | 13:30 | |
| 海宁 | 7:50 | |
| 海宁 | 11:40 | |
| 杭州 | 6:30 | |
| 杭州 | 6:50 | |
| 杭州 | 7:15 | |
| 杭州 | 7:30 | |
| 杭州 | 7:50 | |
| 杭州 | 8:10 | |
| 杭州 | 8:30 | |
| 杭州 | 8:55 | |
| 杭州 | 9:15 | |
| 杭州 | 9:35 | |
| 杭州 | 9:55 | |
| 杭州 | 10:10 | |
| 杭州 | 10:30 | |
| 杭州 | 10:45 | |
| 杭州 | 11:00 | |
| 杭州 | 11:15 | |
| 杭州 | 11:30 | |
| 杭州 | 11:45 | |
| 杭州 | 12:00 | |
| 杭州 | 12:20 | |
| 杭州 | 12:35 | |
| 杭州 | 12:50 | |
| 杭州 | 13:05 | |
| 杭州 | 13:20 | |
| 杭州 | 13:35 | |
| 杭州 | 13:50 | |
| 杭州 | 14:05 | |
| 杭州 | 14:25 | |
| 杭州 | 14:35 | |
| 杭州 | 14:50 | |
| 杭州 | 15:05 | |
| 杭州 | 15:25 | |
| 杭州 | 15:45 | |
| 杭州 | 16:00 | |
| 杭州 | 16:15 | |
| 杭州 | 16:30 | |
| 杭州 | 16:45 | |
| 杭州 | 17:00 | |
| 杭州 | 17:15 | |
| 杭州 | 17:35 | |
| 杭州 | 17:50 | |
| 杭州 | 18:05 | |
| 杭州 | 18:20 | |
| 杭州 | 18:40 | |
| 杭州 | 19:00 | |
| 湖州 | 6:20 | 便巴 |
| 湖州 | 6:45 | 快线 |
| 湖州 | 6:55 | 便巴 |
| 湖州 | 7:20 | 快线 |
| 湖州 | 7:30 | 便巴 |
| 湖州 | 7:45 | 快线 |
| 湖州 | 8:05 | 快线 |
| 湖州 | 8:10 | 便巴 |
| 湖州 | 8:40 | 快线 |
| 湖州 | 8:45 | 便巴 |
| 湖州 | 9:10 | 快线 |
| 湖州 | 9:20 | 便巴 |
| 湖州 | 9:30 | 快线 |
| 湖州 | 9:50 | 便巴 |
| 湖州 | 10:00 | 快线 |
| 湖州 | 10:30 | 便巴 |
| 湖州 | 10:35 | 快线 |
| 湖州 | 10:55 | 快线 |
| 湖州 | 11:10 | 便巴 |
| 湖州 | 11:35 | 快线 |
| 湖州 | 11:50 | 便巴 |
| 湖州 | 12:05 | 快线 |
| 湖州 | 12:25 | 便巴 |
| 湖州 | 12:30 | 快线 |
| 湖州 | 13:00 | 快线 |
| 湖州 | 13:05 | 便巴 |
| 湖州 | 13:30 | 快线 |
| 湖州 | 13:40 | 便巴 |
| 湖州 | 13:55 | 快线 |
| 湖州 | 14:15 | 便巴 |
| 湖州 | 14:20 | 快线 |
| 湖州 | 14:50 | 便巴 |
| 湖州 | 14:55 | 快线 |
| 湖州 | 15:20 | 快线 |
| 湖州 | 15:25 | 便巴 |
| 湖州 | 15:50 | 便巴 |
| 湖州 | 15:50 | 快线 |
| 湖州 | 16:25 | 快线 |
| 湖州 | 16:30 | 便巴 |
| 湖州 | 16:50 | 便巴 |
| 湖州 | 16:50 | 快线 |
| 湖州 | 17:20 | 快线 |
| 湖州 | 17:30 | 便巴 |
| 湖州 | 17:45 | 快线 |
| 嘉善 | 6:55 | |
| 嘉善 | 12:10 | |
| 嘉兴 | 7:30 | |
| 嘉兴 | 8:40 | |
| 嘉兴 | 9:40 | |
| 嘉兴 | 13:10 | |
| 嘉兴 | 15:45 | |
| 椒江 | 9:10 | 快线 |
| 金华 | 8:50 | 快线 |
| 临安 | 8:30 | 快线 |
| 临安 | 14:30 | 快线 |
| 临平 | 7:10 | |
| 临平 | 9:10 | |
| 临平 | 11:10 | |
| 临平 | 12:40 | |
| 临平 | 14:30 | |
| 临平 | 16:00 | |
| 龙游 | 12:35 | |
| 梅溪 | 7:35 | |
| 梅溪 | 9:30 | |
| 梅溪 | 12:35 | |
| 梅溪 | 14:35 | |
| 宁波 | 7:00 | |
| 宁波 | 13:35 | |
| 平湖 | 8:10 | |
| 平湖 | 13:40 | |
| 青田 | 8:25 | 快线 |
| 上海 | 6:30 | |
| 上海 | 7:40 | 快客 |
| 上海 | 13:00 | |
| 上海 | 13:50 | |
| 上虞 | 7:10 | |
| 上虞 | 12:55 | |
| 绍兴 | 6:30 | |
| 绍兴 | 7:50 | 快线 |
| 绍兴 | 9:25 | 快线 |
| 绍兴 | 10:25 | 快线 |
| 绍兴 | 12:20 | |
| 绍兴 | 13:55 | 快线 |
| 绍兴 | 15:20 | 快线 |
| 绍兴 | 16:40 | 快线 |
| 嵊州 | 6:10 | |
| 嵊州 | 12:00 | |
| 苏州 | 6:50 | |
| 苏州 | 7:20 | |
| 桐乡 | 6:20 | |
| 桐乡 | 9:15 | |
| 桐乡 | 11:20 | |
| 桐乡 | 15:10 | |
| 温州 | 8:35 | 快线 |
| 温州 | 11:10 | 快线 |
| 无锡 | 7:30 | |
| 歙县 | 8:10 | 快线 |
| 新安江 | 10:50 | 快线 |
| 新市 | 8:10 | 快线 |
| 新市 | 8:15 | 快线 |
| 新市 | 10:10 | 快线 |
| 新市 | 10:15 | 快线 |
| 新市 | 14:00 | 快线 |
| 新市 | 14:10 | 快线 |
| 新市 | 16:00(河桥头) | 快线 |
| 新市 | 16:05(汽车总站) | 快线 |
| 宜城 | 6:25 | |
| 宜城 | 12:05 | |
| 义乌 | 6:45 | |
| 义乌 | 9:00 | 快线 |
| 义乌 | 12:55 | 快线 |
| 义乌 | 15:10 | 快线 |
| 张家港 | 6:00 | |
| 诸暨 | 7:15 | |
| 诸暨 | 11:45 | |
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!